訂單號或製令號或订货确认书号
(ex:2020052或323252或C1614865):
訂單號-序號 料號 批號 數量
2072092-4 CC2CEUNW0NN00002247 CJS0718-AB4555 8424
製令號 料號-批號 工段 數量 入庫量
1205748 CC2CEUNW0NN00002247-CJS0718-AB4555 隐形 8424 1500
週轉卡號 開工日 完工日 數量 完工量
1205748001 2026/4/9 2026/4/17 24 0
1205748002 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748003 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748004 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748005 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748006 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748007 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748008 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748009 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748010 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748011 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748012 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748013 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748014 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748015 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748016 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748017 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748018 2026/4/9 2026/4/17 400 400
CID MID TIME QTY
1000 1000 2026/4/16 18:40:25 400
1205748019 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748020 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748021 2026/4/9 2026/4/17 400 0
1205748022 2026/4/9 2026/4/17 400 0