日期: FROM:TO:
設備 (ex:MCCA1-01):
機台:MCCC1-08 機台名稱:隐形卧式穿头机08
訂單 工單 週轉卡 料號 料號規格 上工時間 下工時間 是否完工 上工工號 上工人員 下工工號 下工人員 流程編號 流程名稱 工序順序 工序編號 工序名稱 花費工秒 良品數量 不良數量
2072257 1209385 1209385019 CC2CENNLANN90002396 #3 隐形拉链- 闭尾- 超音波上止- 超音波下止- 花边布带 A- 一般齿 2026/4/21 8:07:13 2026/4/21 8:49:41 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 2547 1500 0
2072257 1209385 1209385016 CC2CENNLANN90002396 #3 隐形拉链- 闭尾- 超音波上止- 超音波下止- 花边布带 A- 一般齿 2026/4/21 9:00:20 2026/4/21 9:51:17 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 3057 1500 0
2072257 1209385 1209385011 CC2CENNLANN90002396 #3 隐形拉链- 闭尾- 超音波上止- 超音波下止- 花边布带 A- 一般齿 2026/4/21 10:00:16 2026/4/21 11:17:53 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 4657 1500 0
2072257 1209385 1209385009 CC2CENNLANN90002396 #3 隐形拉链- 闭尾- 超音波上止- 超音波下止- 花边布带 A- 一般齿 2026/4/21 11:19:55 2026/4/21 12:13:16 Y 16302 汪丽英 16302 汪丽英 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 3201 1500 0
2072257 1209385 1209385008 CC2CENNLANN90002396 #3 隐形拉链- 闭尾- 超音波上止- 超音波下止- 花边布带 A- 一般齿 2026/4/21 12:19:44 2026/4/21 13:24:14 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 3870 1500 0
2072432 1212306 1212306001 CC2CEUNLANN00019908 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 15:36:56 2026/4/21 16:00:40 Y 16302 汪丽英 16302 汪丽英 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1425 940 0
合計工時:18757SEC (5h12m37s) 合計良品:8440 合計不良:0 良品均時:2.22SEC