日期: FROM:TO:
設備 (ex:MCCA1-01):
機台:MCCC1-06 機台名稱:隐形立式穿头机06
訂單 工單 週轉卡 料號 料號規格 上工時間 下工時間 是否完工 上工工號 上工人員 下工工號 下工人員 流程編號 流程名稱 工序順序 工序編號 工序名稱 花費工秒 良品數量 不良數量
2072324 1210410 1210410001 CC2CEUNW0NN00001303 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 10:45:38 2026/4/21 11:24:50 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 2352 515 0
2072324 1210407 1210407001 CC2CEUNW0NN00001330 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 11:33:50 2026/4/21 12:01:02 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1632 720 0
2072323 1210383 1210383001 CC2CEUNW0NN00001309 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 12:52:06 2026/4/21 13:13:15 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1268 20 0
2072323 1210383 1210383002 CC2CEUNW0NN00001309 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 12:52:06 2026/4/21 13:13:15 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1268 400 0
2072323 1210382 1210382001 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 13:16:35 2026/4/21 13:41:38 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1502 70 0
2072323 1210382 1210382002 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 13:16:35 2026/4/21 13:41:38 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1502 500 0
2072323 1210379 1210379001 CC2CEUNW0NN00001330 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 13:47:11 2026/4/21 14:09:08 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1317 570 0
2072323 1210391 1210391001 CC2CEUNW0NN00001309 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 14:58:02 2026/4/21 15:15:42 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1060 20 0
2072323 1210391 1210391002 CC2CEUNW0NN00001309 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 14:58:02 2026/4/21 15:15:42 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1060 400 0
2072323 1210390 1210390001 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 15:34:44 2026/4/21 15:59:00 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1456 70 0
2072323 1210390 1210390002 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/21 15:34:44 2026/4/21 15:59:00 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1456 500 0
合計工時:15873SEC (4h24m33s) 合計良品:3785 合計不良:0 良品均時:4.19SEC