日期: FROM:TO:
設備 (ex:MCCA1-01):
機台:MCCC1-05 機台名稱:隐形立式穿头机05
訂單 工單 週轉卡 料號 料號規格 上工時間 下工時間 是否完工 上工工號 上工人員 下工工號 下工人員 流程編號 流程名稱 工序順序 工序編號 工序名稱 花費工秒 良品數量 不良數量
2072309 1210194 1210194001 CC2CENNLANN90001639 #3 隐形拉链- 闭尾- 超音波上止- 超音波下止- 花边布带 A- 一般齿 2026/4/21 8:13:00 2026/4/21 8:13:47 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 46 121 0
2072401 1211204 1211204001 CC2CEUNLANN00019976 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 8:18:29 2026/4/21 8:34:35 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 967 650 0
2072418 1211995 1211995001 CC2CEUNLANN00020069 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 8:43:23 2026/4/21 8:53:44 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 621 300 0
2072418 1211992 1211992001 CC2CEUNLANN00020026 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 8:57:40 2026/4/21 9:08:57 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 677 400 0
2072110 1205970 1205970001 CC2CENNLANN90002373 #3 隐形拉链- 闭尾- 超音波上止- 超音波下止- 花边布带 A- 一般齿 2026/4/21 9:13:31 2026/4/21 9:20:06 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 394 250 0
2072343 1210687 1210687001 CC2CEUNLANN00020606 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 9:28:24 2026/4/21 9:55:28 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1624 715 0
2072343 1210689 1210689001 CC2CEUNLANN00020606 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 9:28:24 2026/4/21 9:55:28 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1624 1 0
2072343 1210690 1210690001 CC2CEUNLANN00020606 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 9:28:24 2026/4/21 9:55:28 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1624 1 0
2072343 1210688 1210688001 CC2CEUNLANN00020606 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 9:28:24 2026/4/21 9:55:28 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1624 17 0
2072343 1210687 1210687002 CC2CEUNLANN00020606 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 9:58:18 2026/4/21 10:31:58 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 2020 1000 0
2072343 1210681 1210681001 CC2CEUNLANN00020601 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 10:35:49 2026/4/21 11:24:38 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 2929 990 0
2072343 1210684 1210684001 CC2CEUNLANN00020601 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 10:35:49 2026/4/21 11:32:58 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 3429 10 0
2072343 1210685 1210685001 CC2CEUNLANN00020601 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 10:35:49 2026/4/21 11:24:38 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 2929 1 0
2072343 1210686 1210686001 CC2CEUNLANN00020601 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 10:35:49 2026/4/21 11:24:38 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 2929 1 0
2072347 1210715 1210715001 CC2CENNLANN90002397 #3 隐形拉链- 闭尾- 超音波上止- 超音波下止- 花边布带 A- 一般齿 2026/4/21 12:35:07 2026/4/21 12:55:29 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 1222 585 0
2072516 1213927 1213927001 CC2CEUNLANN00000854 #3 隱形拉鍊 -閉尾 -U型上止 -超音波下止 -花邊布帶 A -一般齒 2026/4/21 14:16:51 16302 汪丽英 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 0 0
合計工時:24659SEC (6h50m59s) 合計良品:5042 合計不良:0 良品均時:4.89SEC