日期: FROM:TO:
設備 (ex:MCCA1-01):
機台:MCCC1-04 機台名稱:隐形立式穿头机04
訂單 工單 週轉卡 料號 料號規格 上工時間 下工時間 是否完工 上工工號 上工人員 下工工號 下工人員 流程編號 流程名稱 工序順序 工序編號 工序名稱 花費工秒 良品數量 不良數量
2072506 1214379 1214379003 CC2CENNLANN00004830 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/21 13:50:51 2026/4/21 14:05:40 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 890 500 0
2072506 1214379 1214379002 CC2CENNLANN00004830 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/21 14:08:29 2026/4/21 14:22:54 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 865 500 0
2072506 1214379 1214379005 CC2CENNLANN00004830 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/21 14:26:10 2026/4/21 14:40:27 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 857 500 0
2072506 1214379 1214379004 CC2CENNLANN00004830 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/21 14:46:28 2026/4/21 15:01:22 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 895 500 0
2072506 1214379 1214379007 CC2CENNLANN00004830 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/21 15:04:54 2026/4/21 15:22:31 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 1057 500 0
2072506 1214379 1214379006 CC2CENNLANN00004830 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/21 15:22:42 2026/4/21 15:40:26 Y 16302 汪丽英 16302 汪丽英 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 1064 500 0
2072506 1214379 1214379009 CC2CENNLANN00004830 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/21 15:42:44 2026/4/21 15:58:43 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 958 500 0
2072506 1214379 1214379008 CC2CENNLANN00004830 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/21 16:13:43 2026/4/21 16:13:50 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 8 500 0
合計工時:6594SEC (1h49m54s) 合計良品:4000 合計不良:0 良品均時:1.65SEC