日期: FROM:TO:
設備 (ex:MCCA1-01):
機台:MCCC1-03 機台名稱:隐形立式穿头机03
訂單 工單 週轉卡 料號 料號規格 上工時間 下工時間 是否完工 上工工號 上工人員 下工工號 下工人員 流程編號 流程名稱 工序順序 工序編號 工序名稱 花費工秒 良品數量 不良數量
2072443 1212666 1212666006 CC2CEUMLANN00000090 #3 隱形拉鍊 -閉尾 -U型上止 -活動下止 -花邊布帶 A -一般齿 2026/4/21 8:22:20 2026/4/21 8:22:28 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCEUM CCXU-活动下止 3 FCC 穿头 9 1500 0
2072443 1212666 1212666007 CC2CEUMLANN00000090 #3 隱形拉鍊 -閉尾 -U型上止 -活動下止 -花邊布帶 A -一般齿 2026/4/21 9:43:24 2026/4/21 10:38:43 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCEUM CCXU-活动下止 3 FCC 穿头 3319 1500 0
2072443 1212672 1212672006 CC2CEUMLANN00001900 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -活动下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 10:39:54 2026/4/21 12:08:05 Y 16302 汪丽英 16302 汪丽英 FCCXCEUM CCXU-活动下止 3 FCC 穿头 5292 1500 0
2072443 1212672 1212672005 CC2CEUMLANN00001900 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -活动下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 12:10:31 2026/4/21 13:00:25 Y 16302 汪丽英 16302 汪丽英 FCCXCEUM CCXU-活动下止 3 FCC 穿头 2994 1500 0
2072443 1212672 1212672003 CC2CEUMLANN00001900 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -活动下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 13:06:47 2026/4/21 13:51:52 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCEUM CCXU-活动下止 3 FCC 穿头 2705 1500 0
2072443 1212672 1212672004 CC2CEUMLANN00001900 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -活动下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 13:54:15 2026/4/21 15:17:09 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCEUM CCXU-活动下止 3 FCC 穿头 4974 1500 0
2072443 1212672 1212672002 CC2CEUMLANN00001900 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -活动下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/21 15:37:37 2026/4/21 15:58:30 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCEUM CCXU-活动下止 3 FCC 穿头 1254 1500 0
合計工時:20547SEC (5h42m27s) 合計良品:10500 合計不良:0 良品均時:1.96SEC