日期: FROM:TO:
設備 (ex:MCCA1-01):
機台:MCCD2-02 機台名稱:隐形新式U型上止机02
訂單 工單 週轉卡 料號 料號規格 上工時間 下工時間 是否完工 上工工號 上工人員 下工工號 下工人員 流程編號 流程名稱 工序順序 工序編號 工序名稱 花費工秒 良品數量 不良數量
2072106 1205832 1205832001 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/15 20:09:51 2026/4/16 7:59:11 Y 13455 熊华秀 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 42560 30 0
2072106 1205824 1205824001 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/16 7:59:24 2026/4/16 8:50:35 Y 13455 熊华秀 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 3071 492 0
2072106 1205824 1205824007 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/16 8:50:45 2026/4/16 10:11:18 Y 13455 熊华秀 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 4833 500 0
2072106 1205824 1205824004 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/16 10:12:10 2026/4/16 11:30:20 Y 13455 熊华秀 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 4690 500 0
2072106 1205824 1205824005 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/16 11:30:36 2026/4/16 12:36:14 Y 13455 熊华秀 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 3938 500 0
2072106 1205824 1205824002 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/16 12:37:25 2026/4/16 13:36:47 Y 13455 熊华秀 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 3563 500 0
2072106 1205824 1205824003 CC2CEUNW0NN00001308 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/16 13:37:01 2026/4/16 14:41:26 Y 13455 熊华秀 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 3866 500 0
2072090 1205760 1205760001 CC2CEUNW0NN00001352 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/16 14:42:09 2026/4/16 15:41:29 Y 13455 熊华秀 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 3559 90 0
2072090 1205760 1205760002 CC2CEUNW0NN00001352 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/16 14:42:09 2026/4/16 15:41:29 Y 13455 熊华秀 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 3559 400 0
2072090 1205760 1205760004 CC2CEUNW0NN00001352 #3 隱形拉鍊-閉尾- U型上止- 超音波下止- 布邊布帶- 一般齒 2026/4/16 15:41:41 13455 熊华秀 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 3 FCE U型上止 0 0
合計工時:73639SEC (20h27m19s) 合計良品:3512 合計不良:0 良品均時:20.97SEC