日期: FROM:TO:
設備 (ex:MCCA1-01):
機台:MCCC1-04 機台名稱:隐形立式穿头机04
訂單 工單 週轉卡 料號 料號規格 上工時間 下工時間 是否完工 上工工號 上工人員 下工工號 下工人員 流程編號 流程名稱 工序順序 工序編號 工序名稱 花費工秒 良品數量 不良數量
2072101 1205602 1205602001 CC2CENNLANN90000048 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/16 8:18:49 2026/4/16 8:26:19 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 450 165 0
2072252 1209378 1209378001 CC2CEUNLANN00020668 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/16 8:49:40 2026/4/16 9:06:27 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1007 159 0
2072252 1209379 1209379001 CC2CEUNLANN00020669 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/16 8:49:40 2026/4/16 9:06:27 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1007 80 0
2072252 1209373 1209373001 CC2CEUNLANN00020666 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/16 8:49:40 2026/4/16 9:06:27 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1007 188 0
2072252 1209377 1209377001 CC2CEUNLANN00020667 #3 隐形拉链 -闭尾 -U型上止 -超音波下止 -花边布带 A -一般齿 2026/4/16 8:49:40 2026/4/16 9:06:27 Y 17832 位小丽 17832 位小丽 FCCxCEUN 隱形U型上止標準 2 FCC 穿头 1007 348 0
2072101 1205599 1205599001 CC2CENNLANN00006673 #3 隱形拉鍊- 閉尾- 超音波上止- 超音波下止- 花邊布帶 A- 一般齒 2026/4/16 9:39:18 2026/4/16 9:39:24 Y 16302 汪丽英 16302 汪丽英 FCCXCENN_V2 隐形超音波上止标准 2 FCC 穿头 7 15 0
合計工時:4485SEC (1h14m45s) 合計良品:955 合計不良:0 良品均時:4.7SEC